ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೇ? ಇಂದು ನಮ್ಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿ — ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ.

| ಗಾಳಿಯಿಂದ ತಂಪಾಗುವ ಶೈತ್ಯೀಕರಣ | ಗಾಳಿಯಿಂದ ತಂಪಾಗುವ ಘನೀಕರಿಸುವಿಕೆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ಮಾದರಿ | ಪಿಎಲ್ಆರ್-12ಎನ್2ಎಫ್(ಎಚ್ಬಿ) | ಪಿಎಲ್ಆರ್-15 ಎನ್ 2 ಎಫ್ (ಎಚ್ಬಿ) | ಪಿಎಲ್ಆರ್-18 ಎನ್ 2 ಎಫ್ (ಎಚ್ಬಿ) | ಪಿಎಲ್ಡಿ-12ಎನ್2ಎಫ್(ಎಚ್ಬಿ) | ಪಿಎಲ್ಡಿ-15ಎನ್2ಎಫ್(ಎಚ್ಬಿ) | ಪಿಎಲ್ಡಿ-18ಎನ್2ಎಫ್(ಎಚ್ಬಿ) |
| ತಾಪಮಾನ ಶ್ರೇಣಿ (℃) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | ≤-18 ≤ -18 | ≤-18 ≤ -18 | ≤-18 ≤ -18 |
| ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಲೀ) | 171 | 240 | 310 · | 171 | 240 | 310 · |
| 212 | 299 (ಪುಟ 299) | 385 (ಪುಟ 385) | 212 | 299 (ಪುಟ 299) | 385 (ಪುಟ 385) | |
| 255 (255) | 358 #358 | 462 (ಆನ್ಲೈನ್) | 255 (255) | 358 #358 | 462 (ಆನ್ಲೈನ್) | |
| ಶಕ್ತಿ(ಪ) | 275 | 315 | 335 (335) | 337 (ಕಪ್ಪು) | 398 #398 | 419 |
| ನಿವ್ವಳ ತೂಕ (ಕೆಜಿ) | 67 | 79 | 85 | 67 | 79 | 85 |
| 73 | 84 | 90 | 73 | 84 | 90 | |
| 78 | 89 | 95 | 78 | 89 | 95 | |
| ಸಂಕೋಚಕ | ಡಾನ್ಪರ್/ವಾನ್ಬಾವೊ | ಡಾನ್ಪರ್/ವಾನ್ಬಾವೊ | ಡಾನ್ಪರ್/ವಾನ್ಬಾವೊ | ಡಾನ್ಪರ್/ವಾನ್ಬಾವೊ | ಡಾನ್ಪರ್/ವಾನ್ಬಾವೊ | ಡಾನ್ಪರ್/ವಾನ್ಬಾವೊ |
| ಶೀತಕ | ಆರ್290 | ಆರ್290 | ಆರ್290 | ಆರ್290 | ಆರ್290 | ಆರ್290 |
| ಆಯಾಮ (ಮಿಮೀ) | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 |
| 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | |
| 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | |
| ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾದರಿ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ಪಿಎಲ್ಆರ್-12ಎನ್2ಎಫ್ (ಎಚ್ಬಿ) | × | √ ಐಡಿಯಾಲಜಿ | √ ಐಡಿಯಾಲಜಿ | × | × | × |
| ಪಿಎಲ್ಡಿ-12ಎನ್2ಎಫ್ (ಎಚ್ಬಿ) | × | √ ಐಡಿಯಾಲಜಿ | √ ಐಡಿಯಾಲಜಿ | × | × | × |
| ಪಿಎಲ್ಆರ್-15ಎನ್2ಎಫ್ (ಎಚ್ಬಿ) | × | √ ಐಡಿಯಾಲಜಿ | √ ಐಡಿಯಾಲಜಿ | × | × | × |
| ಪಿಎಲ್ಡಿ-15ಎನ್2ಎಫ್ (ಎಚ್ಬಿ) | × | √ ಐಡಿಯಾಲಜಿ | √ ಐಡಿಯಾಲಜಿ | × | × | × |
| ಪಿಎಲ್ಆರ್-18ಎನ್2ಎಫ್ (ಎಚ್ಬಿ) | × | √ ಐಡಿಯಾಲಜಿ | √ ಐಡಿಯಾಲಜಿ | × | × | × |
| ಪಿಎಲ್ಡಿ-18ಎನ್2ಎಫ್ (ಎಚ್ಬಿ) | × | √ ಐಡಿಯಾಲಜಿ | √ ಐಡಿಯಾಲಜಿ | × | × | × |
ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸುರಕ್ಷತೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ.