ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೇ? ಇಂದು ನಮ್ಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿ — ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ.

| ಆಟೋ-ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟ್ | ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ಮಾದರಿ | ಸಿಕ್ಯೂಜೆಡ್ 18 ಡಿ | ಸಿಕ್ಯೂಜೆಡ್ 15 ಎಲ್ | ಸಿಕ್ಯೂಜೆಡ್21ಎಲ್ | ಸಿಕ್ಯೂಜೆಡ್25ಎಲ್ | ಸಿಕ್ಯೂಜೆಡ್ 18 ಡಿ(ಬಿ) (ಹಿಮ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ) | ಸಿಕ್ಯೂಜೆಡ್ 15 ಎಲ್ (ಬಿ) (ಹಿಮ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ) | ಸಿಕ್ಯೂಜೆಡ್21ಎಲ್(ಬಿ) (ಹಿಮ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ) | ಸಿಕ್ಯೂಜೆಡ್25ಎಲ್(ಬಿ) (ಹಿಮ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ) |
| ತಾಪಮಾನ ಶ್ರೇಣಿ (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಲೀ) | 682 | 490 (490) | 765 | 902 | 682 | 490 (490) | 765 | 902 |
| ಶಕ್ತಿ(ಪ) | 480 (480) | 520 (520) | 510 #510 | 550 | 450 | 280 (280) | 480 (480) | 520 (520) |
| ನಿವ್ವಳ ತೂಕ (ಕೆಜಿ) | 122 (122) | 155 | 145 | 165 | 122 (122) | 101 (101) | 145 | 165 |
| ಸಂಕೋಚಕ | ಎಂಬ್ರಾಕೊ | ಎಂಬ್ರಾಕೊ | ಎಂಬ್ರಾಕೊ | ಎಂಬ್ರಾಕೊ | ಕ್ಯೂಬಿಗೆಲ್/ಡಾನ್ಪರ್ | ಕ್ಯೂಬಿಗೆಲ್/ಡಾನ್ಪರ್ | ಕ್ಯೂಬಿಗೆಲ್/ಡಾನ್ಪರ್ | ಕ್ಯೂಬಿಗೆಲ್/ಡಾನ್ಪರ್ |
| ಶೀತಕ | ಆರ್290 | ಆರ್290 | ಆರ್290 | ಆರ್290 | ಆರ್290 | ಆರ್290 | ಆರ್290 | ಆರ್290 |
| ಆಯಾಮ (ಮಿಮೀ) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ | ![]() | |||||||
ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸುರಕ್ಷತೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ.