ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೇ? ಇಂದು ನಮ್ಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿ — ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ.

| ಎರಡು-ಬಾಗಿಲಿನ ಪೂರ್ಣ ಫ್ರೀಜರ್ | ನಾಲ್ಕು-ಬಾಗಿಲಿನ ಪಕ್ಕ-ಪಕ್ಕದ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೆಂಪ್ | ನಾಲ್ಕು-ಬಾಗಿಲಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೆಂಪ್ | |
|---|---|---|---|
| ಮಾದರಿ | ಸಿಎಫ್ಎಸ್-20ಎನ್2ಎಫ್(ಎಚ್ಬಿ) | ಸಿಎಫ್ಎಸ್-40ಡಿ4ಎಫ್(ಎಚ್ಬಿ) | ಸಿಎಫ್ಎಸ್-40ಎನ್4ಎಚ್ಎಫ್(ಎಚ್ಬಿ) |
| ತಾಪಮಾನ ಶ್ರೇಣಿ (℃) | ≤-21 ≤ -21 | -2~10 | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 |
| ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಲೀ) | 378 #378 | 890 | 925 |
| ಶಕ್ತಿ(ಪ) | 310 · | 1032 ಕನ್ನಡ | 1492 |
| ನಿವ್ವಳ ತೂಕ (ಕೆಜಿ) | 85 | 170 | 160 |
| ಸಂಕೋಚಕ | ಡಾನ್ಪರ್/ವಾನ್ಬಾವೊ/ಹುವಾಯಿ | ಡಾನ್ಪರ್/ವಾನ್ಬಾವೊ/ಹುವಾಯಿ | ಡಾನ್ಪರ್/ವಾನ್ಬಾವೊ/ಹುವಾಯಿ |
| ಶೀತಕ | ಆರ್290 | ಆರ್290 | ಆರ್290 |
| ಆಯಾಮ (ಮಿಮೀ) | 610*805*1950 | 1210*805*1950 | 1210*805*1950 |
| ನಾಲ್ಕು-ಬಾಗಿಲಿನ ಪೂರ್ಣ ಫ್ರೀಜರ್ | ಆರು-ಬಾಗಿಲಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೆಂಪ್ | ಆರು-ಬಾಗಿಲಿನ ಪೂರ್ಣ ಫ್ರೀಜರ್ | |
|---|---|---|---|
| ಮಾದರಿ | ಸಿಎಫ್ಡಿ-40 ಡಿ 4 ಎಫ್ (ಎಚ್ಬಿ) | ಸಿಎಫ್ಡಿ-60ಎನ್6ಎಚ್ಎಫ್(ಎಚ್ಬಿ) | ಸಿಎಫ್ಡಿ-60ಡಿ6ಎಫ್(ಎಚ್ಬಿ) |
| ತಾಪಮಾನ ಶ್ರೇಣಿ (℃) | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 | -6~-21 |
| ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಲೀ) | 925 | 1215 | 1430 (ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್) |
| ಶಕ್ತಿ(ಪ) | 330 · | 1015 | 500 |
| ನಿವ್ವಳ ತೂಕ (ಕೆಜಿ) | 115 | 156 | 155 |
| ಸಂಕೋಚಕ | ಡಾನ್ಪರ್/ವಾನ್ಬಾವೊ/ಹುವಾಯಿ | ಡಾನ್ಪರ್/ವಾನ್ಬಾವೊ/ಹುವಾಯಿ | ಡಾನ್ಪರ್/ವಾನ್ಬಾವೊ/ಹುವಾಯಿ |
| ಶೀತಕ | ಆರ್290 | ಆರ್290 | ಆರ್290 |
| ಆಯಾಮ (ಮಿಮೀ) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1820*805*1950 |
| ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾದರಿ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ಸಿಎಫ್ಡಿ-20ಎನ್2ಎಫ್(ಎಚ್ಬಿ) | × | √ ಐಡಿಯಾಲಜಿ | × | √ ಐಡಿಯಾಲಜಿ | × | × |
| ಸಿಎಫ್ಎಸ್-40ಡಿ4ಎಫ್(ಎಚ್ಬಿ) | × | √ ಐಡಿಯಾಲಜಿ | × | √ ಐಡಿಯಾಲಜಿ | × | × |
| ಸಿಎಫ್ಎಸ್-40ಎನ್4ಎಚ್ಎಫ್(ಎಚ್ಬಿ) | × | √ ಐಡಿಯಾಲಜಿ | × | √ ಐಡಿಯಾಲಜಿ | × | × |
| ಸಿಎಫ್ಡಿ-40 ಡಿ 4 ಎಫ್ (ಎಚ್ಬಿ) | × | √ ಐಡಿಯಾಲಜಿ | × | √ ಐಡಿಯಾಲಜಿ | × | × |
| ಸಿಎಫ್ಎಸ್-60ಎನ್6ಎಚ್ಎಫ್(ಎಚ್ಬಿ) | × | √ ಐಡಿಯಾಲಜಿ | × | √ ಐಡಿಯಾಲಜಿ | × | × |
| ಸಿಎಫ್ಡಿ-60ಡಿ6ಎಫ್(ಎಚ್ಬಿ) | × | √ ಐಡಿಯಾಲಜಿ | × | √ ಐಡಿಯಾಲಜಿ | × | × |
ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸುರಕ್ಷತೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ.